房 源 售 让 信 息
物 业 名 称 面 积 户 型 结 构 价 格 区 域 其他信息 发布时间
福三新村 58 2/1/1 33 鼓楼区 ... 2008-11-21
金色维也纳 60 2/1/1 66 台江区 ... 2008-11-21
蔚蓝国际 173 3/2/2 230 鼓楼区 ... 2008-11-21
蔚蓝国际 173 2.5/2/2 230 鼓楼区 ... 2008-11-21
宏运帝豪国际 49.67 1/1/1 51 鼓楼区 ... 2008-11-21
a店面 600.75 2/1/1 2300 晋安区 ... 2008-11-21
a店面 19.21 2/1/1 85 鼓楼区 ... 2008-11-21
a店面 600.75 2/1/1 1390 鼓楼区 ... 2008-11-21
福乐园 35.49 2/1/1 82 晋安区 ... 2008-11-21
福乐园 68.85 2/1/1 159 晋安区 ... 2008-11-21
福乐园 68.98 2/1/1 159 晋安区 ... 2008-11-21
福乐园 35.49 2/1/1 82 晋安区 ... 2008-11-21
福乐园 68.85 2/1/1 82 晋安区 ... 2008-11-21
a店面 154.28 2/1/1 355 晋安区 ... 2008-11-21
公园道1号 228 5/3/3 180 金山区 ... 2008-11-20
福泰华庭 155.67 3/2/2 156 台江区 ... 2008-11-20
福泰华庭 155.67 3/2/2 156 台江区 ... 2008-11-20
融侨东区A区 133 3/2/2 82 鼓楼区 ... 2008-11-20
融侨东区A区 133 2/1/1 82 鼓楼区 ... 2008-11-20
-> 全部-19125条信息          1/957 上一页 下一页 尾页  
 
银行按揭 现金支付
成交价格 :
建筑面积 : M2
附属间面积: M2
贷款数额 :
贷款年限 :
       
评估费用:
契 ~ ~税:
印 花 税:
交易手续:
产权工本:
保险费用:
其他项目:
总 ~ ~计:
月均还款:
  (本计算器仅供参考)